2023年9月5日中储粮成都分公司网上挂牌交易清单及时间预估 |
发布日期:2023-09-04 |
|
浏览次数: |
字号:[ 大 中 小 ] | | |
|
1、中储粮成都分公司挂牌采购专场 交易时间: 09:30-16:00(1交易节)(提示:请各交易用户进入相应专场交易) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中储粮成都分公司挂牌采购专场 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 标的号 | 承储单位 | 实际存储库点 | 仓号 | 产地 | 生产年限 | 品种 | 等级 | 数量(吨) | 出糙率% | 整精米率% | 杂质% | 水分% | 仓房类型 | 付款方式 | 价格类型 | 交货时间(天) | 出米率 | 谷外糙米 | 黄粒米 | 色泽气味 | 脂肪酸 | 实际储存库点日出入库能力 (吨) |
| 23B30zgc2443 | 中央储备粮南充直属库有限公司 | 中央储备粮南充直属库有限公司 | / | 四川 | 2023 | 晚籼稻谷 | 三等及以上 | 400 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤1.0 | ≤13.5 | 平房仓 | 按到货批次逐批确认、逐批付款. | 散粮到库价 | 30 | ≥63.0 | ≤2.0 | ≤0.8 | 正常 | ≤18 | 240 |
| 23B30zgc2444 | 中央储备粮南充直属库有限公司 | 中央储备粮南充直属库有限公司 | / | 四川 | 2023 | 晚籼稻谷 | 三等及以上 | 400 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤1.0 | ≤13.5 | 平房仓 | 按到货批次逐批确认、逐批付款. | 散粮到库价 | 30 | ≥63.0 | ≤2.0 | ≤0.8 | 正常 | ≤18 | 240 |
| 23B30zgc2445 | 中央储备粮南充直属库有限公司 | 中央储备粮南充直属库有限公司 | / | 四川 | 2023 | 晚籼稻谷 | 三等及以上 | 400 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤1.0 | ≤13.5 | 平房仓 | 按到货批次逐批确认、逐批付款. | 散粮到库价 | 30 | ≥63.0 | ≤2.0 | ≤0.8 | 正常 | ≤18 | 240 |
| 23B30zgc2446 | 中央储备粮南充直属库有限公司 | 中央储备粮南充直属库有限公司营山分公司 | / | 四川 | 2023 | 晚籼稻谷 | 三等及以上 | 200 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤1.0 | ≤13.5 | 平房仓 | 按到货批次逐批确认、逐批付款. | 散粮到库价 | 30 | ≥63.0 | ≤2.0 | ≤0.8 | 正常 | ≤18 | 240 |
| 23B30zgc2447 | 中央储备粮南充直属库有限公司 | 中央储备粮南充直属库有限公司营山分公司 | / | 四川 | 2023 | 晚籼稻谷 | 三等及以上 | 200 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤1.0 | ≤13.5 | 平房仓 | 按到货批次逐批确认、逐批付款. | 散粮到库价 | 30 | ≥63.0 | ≤2.0 | ≤0.8 | 正常 | ≤18 | 240 |
| 23B30zgc2448 | 中央储备粮南充直属库有限公司 | 中央储备粮南充直属库有限公司蓬安分公司 | / | 四川 | 2023 | 晚籼稻谷 | 三等及以上 | 100 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤1.0 | ≤13.5 | 平房仓 | 按到货批次逐批确认、逐批付款. | 散粮到库价 | 30 | ≥63.0 | ≤2.0 | ≤0.8 | 正常 | ≤18 | 240 |
| 23B30zgc2449 | 中央储备粮南充直属库有限公司 | 中央储备粮南充直属库有限公司蓬安分公司 | / | 四川 | 2023 | 晚籼稻谷 | 三等及以上 | 100 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤1.0 | ≤13.5 | 平房仓 | 按到货批次逐批确认、逐批付款. | 散粮到库价 | 30 | ≥63.0 | ≤2.0 | ≤0.8 | 正常 | ≤18 | 240 |
| 23B30zgc2450 | 中央储备粮南充直属库有限公司 | 中央储备粮南充直属库有限公司蓬安分公司 | / | 四川 | 2023 | 晚籼稻谷 | 三等及以上 | 100 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤1.0 | ≤13.5 | 平房仓 | 按到货批次逐批确认、逐批付款. | 散粮到库价 | 30 | ≥63.0 | ≤2.0 | ≤0.8 | 正常 | ≤18 | 240 |
| 23B30zgc2451 | 中央储备粮南充直属库有限公司 | 中央储备粮南充直属库有限公司蓬安分公司 | / | 四川 | 2023 | 晚籼稻谷 | 三等及以上 | 100 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤1.0 | ≤13.5 | 平房仓 | 按到货批次逐批确认、逐批付款. | 散粮到库价 | 30 | ≥63.0 | ≤2.0 | ≤0.8 | 正常 | ≤18 | 240 |
| 23B30zgc2452 | 中央储备粮南充直属库有限公司 | 中央储备粮南充直属库有限公司蓬安分公司 | / | 四川 | 2023 | 晚籼稻谷 | 三等及以上 | 100 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤1.0 | ≤13.5 | 平房仓 | 按到货批次逐批确认、逐批付款. | 散粮到库价 | 30 | ≥63.0 | ≤2.0 | ≤0.8 | 正常 | ≤18 | 240 |
| 23B30zgc2453 | 中央储备粮南充直属库有限公司 | 中央储备粮南充直属库有限公司蓬安分公司 | / | 四川 | 2023 | 晚籼稻谷 | 三等及以上 | 100 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤1.0 | ≤13.5 | 平房仓 | 按到货批次逐批确认、逐批付款. | 散粮到库价 | 30 | ≥63.0 | ≤2.0 | ≤0.8 | 正常 | ≤18 | 240 |
| 23B20zgc2454 | 中央储备粮南充直属库有限公司 | 中央储备粮南充直属库有限公司仪陇分公司 | / | 四川 | 2023 | 晚籼稻谷 | 三等及以上 | 100 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤1.0 | ≤13.5 | 平房仓 | 按到货批次逐批确认、逐批付款. | 散粮到库价 | 20 | ≥63.0 | ≤2.0 | ≤0.8 | 正常 | ≤18 | 240 |
| 23B20zgc2455 | 中央储备粮南充直属库有限公司 | 中央储备粮南充直属库有限公司仪陇分公司 | / | 四川 | 2023 | 晚籼稻谷 | 三等及以上 | 100 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤1.0 | ≤13.5 | 平房仓 | 按到货批次逐批确认、逐批付款. | 散粮到库价 | 20 | ≥63.0 | ≤2.0 | ≤0.8 | 正常 | ≤18 | 240 |
| 23B20zgc2456 | 中央储备粮南充直属库有限公司 | 中央储备粮南充直属库有限公司仪陇分公司 | / | 四川 | 2023 | 晚籼稻谷 | 三等及以上 | 100 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤1.0 | ≤13.5 | 平房仓 | 按到货批次逐批确认、逐批付款. | 散粮到库价 | 20 | ≥63.0 | ≤2.0 | ≤0.8 | 正常 | ≤18 | 240 |
| 23B20zgc2457 | 中央储备粮南充直属库有限公司 | 中央储备粮南充直属库有限公司仪陇分公司 | / | 四川 | 2023 | 晚籼稻谷 | 三等及以上 | 100 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤1.0 | ≤13.5 | 平房仓 | 按到货批次逐批确认、逐批付款. | 散粮到库价 | 20 | ≥63.0 | ≤2.0 | ≤0.8 | 正常 | ≤18 | 240 |
| 23B20zgc2458 | 中央储备粮南充直属库有限公司 | 中央储备粮南充直属库有限公司仪陇分公司 | / | 四川 | 2023 | 晚籼稻谷 | 三等及以上 | 100 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤1.0 | ≤13.5 | 平房仓 | 按到货批次逐批确认、逐批付款. | 散粮到库价 | 20 | ≥63.0 | ≤2.0 | ≤0.8 | 正常 | ≤18 | 240 |
| 23B20zgc2459 | 中央储备粮南充直属库有限公司 | 中央储备粮南充直属库有限公司仪陇分公司 | / | 四川 | 2023 | 晚籼稻谷 | 三等及以上 | 100 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤1.0 | ≤13.5 | 平房仓 | 按到货批次逐批确认、逐批付款. | 散粮到库价 | 20 | ≥63.0 | ≤2.0 | ≤0.8 | 正常 | ≤18 | 240 |
| 23B20zgc2460 | 中央储备粮南充直属库有限公司 | 中央储备粮南充直属库有限公司仪陇分公司 | / | 四川 | 2023 | 晚籼稻谷 | 三等及以上 | 100 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤1.0 | ≤13.5 | 平房仓 | 按到货批次逐批确认、逐批付款. | 散粮到库价 | 20 | ≥63.0 | ≤2.0 | ≤0.8 | 正常 | ≤18 | 240 |
| 23B20zgc2461 | 中央储备粮南充直属库有限公司 | 中央储备粮南充直属库有限公司仪陇分公司 | / | 四川 | 2023 | 晚籼稻谷 | 三等及以上 | 100 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤1.0 | ≤13.5 | 平房仓 | 按到货批次逐批确认、逐批付款. | 散粮到库价 | 20 | ≥63.0 | ≤2.0 | ≤0.8 | 正常 | ≤18 | 240 |
| 23B20zgc2462 | 中央储备粮南充直属库有限公司 | 中央储备粮南充直属库有限公司仪陇分公司 | / | 四川 | 2023 | 晚籼稻谷 | 三等及以上 | 100 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤1.0 | ≤13.5 | 平房仓 | 按到货批次逐批确认、逐批付款. | 散粮到库价 | 20 | ≥63.0 | ≤2.0 | ≤0.8 | 正常 | ≤18 | 240 |
| 23B20zgc2463 | 中央储备粮南充直属库有限公司 | 中央储备粮南充直属库有限公司仪陇分公司 | / | 四川 | 2023 | 晚籼稻谷 | 三等及以上 | 100.000 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤1.0 | ≤13.5 | 平房仓 | 按到货批次逐批确认、逐批付款. | 散粮到库价 | 20 | ≥63.0 | ≤2.0 | ≤0.8 | 正常 | ≤18 | 240 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
| 3200.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 质量要求:2023年产符合国家粮食质量标准(GB1350-2009)三等以上中晚籼稻。其中:水分≤13.5%(水分13.5%起扣,大于13.5%-14%的按1:1.2扣量,大于14%的按1:1.3扣量;超过14.5%买方有权拒收);杂质≤1.0%(超标过筛除杂,合格后入库,过筛数量由卖方承担并自行处理);整精米率≥44.%;出糙率≥75.0%;黄粒米≤0.8%;色泽、气味正常;脂肪酸值≤18mgKOH/100g; 出米率≥58%;谷外糙米≤2%。卫生指标符合国家标准食品安全指标其中:黄曲霉毒素≤10ug/kg;重金属镉≤0.2mg/kg;无机砷≤0.35mg/kg。若指标不能达到以上条款,买方有权拒收。 具体质量要求以公示清单为准。卖方货物不得与清单中产地不符,否则买方拒收。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
打印本页 关闭窗口 |
|