2023年9月4日网上竞价交易清单及时间预估 |
发布日期:2023-09-01 |
|
浏览次数: |
字号:[ 大 中 小 ] | | |
|
1、四川竞价销售专场 交易时间: 15:00(1交易节)(提示:请各交易用户进入相应专场交易) |
|
|
|
| 2、四川竞价采购专场 交易时间: 15:30(3交易节)(提示:请各交易用户进入相应专场交易) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四川竞价销售专场 |
|
|
|
|
|
| 标的号 | 承储单位 | 实际存储库点 | 仓号 | 产地 | 生产年限 | 品种 | 收购等级 | 数量(吨) | 不完善粒% | 容重g/l | 杂质% | 水分% | 色泽气味 | 矿物质 | 面筋吸水量g/mg KOH | 出库能力(吨/天) |
| 23lx2429 | 四川攀枝花大水井省粮食储备库 | 四川攀枝花大水井省粮食储备库 | 8号仓 | 四川、云南 | 2019年 | 小麦 | 三等及以上 | 643.04 | 3 | 809 | 0.5 | 10.6 | 正常 | 0.21 | 209 | 100 |
| 23lx2430 | 四川攀枝花大水井省粮食储备库 | 四川攀枝花大水井省粮食储备库 | 30号仓 | 四川、云南 | 2019年 | 小麦 | 三等及以上 | 563.4 | 3.3 | 812 | 0.2 | 10.3 | 正常 | 未检出 | 181 | 100 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
| 1206.440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四川竞价采购专场 |
|
|
|
|
|
| 标的号 | 承储单位 | 实际存储库点 | 仓号 | 产地 | 生产年限 | 品种 | 收购等级 | 数量(吨) | 不完善粒% | 容重g/l | 杂质% | 水分% | 色泽气味 | 入库能力(吨/天) |
|
|
| Z23sc2431 | 四川达川国家粮食储备库 | 四川达川国家粮食储备库主库区 | 2# | 国内 | 2023年 | 小麦 | 三等 | 1650 | ≤8 | ≥750 | ≤1.0 | ≤12.5 | 正常 | 200 |
|
|
| Z23sc2432 | 四川达川国家粮食储备库 | 四川达川国家粮食储备库主库区 | 10# | 国内 | 2023年 | 小麦 | 三等 | 2800 | ≤8 | ≥750 | ≤1.0 | ≤12.5 | 正常 | 200 |
|
|
| Z23sc2433 | 四川达川国家粮食储备库 | 四川达川国家粮食储备库主库区 | 19# | 国内 | 2023年 | 小麦 | 三等 | 1550.0 | ≤8 | ≥750 | ≤1.0 | ≤12.5 | 正常 | 200 |
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
| 6000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 标的号 | 承储单位 | 实际存储库点 | 仓号 | 产地 | 生产年限 | 品种 | 收购等级 | 数量(吨) | 不完善粒≤% | 容重≥g/L | 杂质≤% | 水分≤% | 色泽气味 | 入库能力(吨/天) |
|
|
| Z23sc2434 | 成都粮食集团有限公司 | (成都粮食集团有限公司)青白江国家粮食储备库 | 以承储单位指定仓号为准 | 四川 | 2023 | 小麦 | 国标三等及以上 | 1200 | 8 | 750 | 1 | 12.5 | 正常 | 300 |
|
|
| Z23sc2435 | 成都粮食集团有限公司 | (成都粮食集团有限公司)青白江国家粮食储备库 | 以承储单位指定仓号为准 | 四川 | 2023 | 小麦 | 国标三等及以上 | 1200 | 8 | 750 | 1 | 12.5 | 正常 | 300 |
|
|
| Z23sc2436 | 成都粮食集团有限公司 | (成都粮食集团有限公司)青白江国家粮食储备库 | 以承储单位指定仓号为准 | 四川 | 2023 | 小麦 | 国标三等及以上 | 1200.0 | 8.0 | 750 | 1.0 | 12.5 | 正常 | 300 |
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
| 3600.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 标的号 | 承储单位 | 实际存储库点 | 仓号 | 产地 | 生产年限 | 品种 | 等级 | 数量(吨) | 出糙率≥% | 整精米率≥% | 杂质≤% | 水分≤% | 色泽气味 | 黄粒米≤% | 脂肪酸值≤mgKOH/100g | 入库能力(吨/天) |
| Z23sc2437 | 成都粮食集团有限公司 | (成都粮食集团有限公司)青白江国家粮食储备库 | 以承储单位指定仓号为准 | 四川 | 2023 | 稻谷 | 三等及以上 | 1000 | 75 | 44 | 1 | 13.5 | 正常 | 1 | 18 | 300 |
| Z23sc2438 | 成都粮食集团有限公司 | (成都粮食集团有限公司)青白江国家粮食储备库 | 以承储单位指定仓号为准 | 四川 | 2023 | 稻谷 | 三等及以上 | 1000 | 75 | 44 | 1 | 13.5 | 正常 | 1 | 18 | 300 |
| Z23sc2439 | 成都粮食集团有限公司 | (成都粮食集团有限公司)青白江国家粮食储备库 | 以承储单位指定仓号为准 | 四川 | 2023 | 稻谷 | 三等及以上 | 1000 | 75 | 44 | 1 | 13.5 | 正常 | 1 | 18 | 300 |
| Z23sc2440 | 成都粮食集团有限公司 | (成都粮食集团有限公司)青白江国家粮食储备库 | 以承储单位指定仓号为准 | 四川 | 2023 | 稻谷 | 三等及以上 | 1000 | 75 | 44 | 1 | 13.5 | 正常 | 1 | 18 | 300 |
| Z23sc2441 | 成都粮食集团有限公司 | (成都粮食集团有限公司)青白江国家粮食储备库 | 以承储单位指定仓号为准 | 四川 | 2023 | 稻谷 | 三等及以上 | 1000 | 75 | 44 | 1 | 13.5 | 正常 | 1 | 18 | 300 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
| 5000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 标的号 | 承储单位 | 实际存储库点 | 仓号 | 产地 | 生产年限 | 品种 | 等级 | 数量(吨) | 出糙率≥% | 整精米率≥% | 杂质≤% | 水分≤% | 色泽气味 | 黄粒米≤% | 脂肪酸值≤mgKOH/100g | 入库能力(吨/天) |
| Z23sc2442 | 成都粮食集团有限公司 | (成都粮食集团有限公司)青白江国家粮食储备库 | 以承储单位指定仓号为准 | 四川 | 2023 | 稻谷 | 三等及以上 | 1304 | 75 | 44 | 1 | 13.5 | 正常 | 1 | 18 | 300 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
| 1304.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
打印本页 关闭窗口 |
|